query($query); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ echo "'".$row['Articulo']."',"; } ?>
| Filtro Isolator: | ||
| Filtro Haig Pass: | ||
| Ancalje Q: | ||
| Ancalje Mesajero: | ||
| Ancalje Tip P: | ||
| Torque 22lbs: | ||
| Longitud conductor central: | ||
| Preparacion, ajuste y compresion de conectores: | ||
| Marcacion del drop: |
| Aprovisionamiento de servicios: | ||
| Test de Velocidad: | ||
| Confg. Red Wifi: | ||
| Prog. equipos suscriptor: | ||
| Entrega de servicios: |
| Programacion control remoto: | ||
| Confg. Tarejta Red: | ||
| Ubicacion equipos: | ||
| Aseguramiento de equipos SS: | ||
| Confg. IP fija: | ||
| Pruebas Voz: | ||
| Pruebas Wifi: |
| Cableado Coaxial: | ||
| Conector RJ11: | ||
| Cableado Telefonico: | ||
| Conector RJ45: | ||
| Cableado UTP CAT5: | ||
| Instalacion cable HDMI: | ||
| Instalacion cable RCA: |
| Alicate: | ||
| Barra metalica min de 1,30m x 10lbs.: | ||
| Barra patecabra de 18": | ||
| Bisturi metalico: | ||
| Broca para metal y madera (3/8-5/16 min 3"): | ||
| Broca Tugsteno 5/16 min 7": | ||
| Cajon para moto segun especificaciones: | ||
| Careta para taladrar/gafas: | ||
| Computador Portatil: | ||
| Cortafrio: | ||
| Destornillador estrella: | ||
| Destornillador Pala: | ||
| Escalera de 2,5 Metros Tijera: | ||
| Escalera de fibra de vidrio de 8m: |